Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,380 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,870 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 850/1,090 |
Число цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 80 (109)/4,250 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 180/1,250-4,250 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 195 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 10.9 |
Городской цикл, л/100 км | 6.8-6.3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.6-4.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4-5.0 |
Выбросы CO2, г/км | 126-116 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87 H |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87 H |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,380 [1,395] |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,870 [1,885] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 865/1,090 [865/1,090] |
Число цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,499 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 100 (136)/4,400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 220/1,250-4,300 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Макс. скорость, км/ч | 210 [210] |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 8.5 [8.7] |
Городской цикл, л/100 км | 6.7-6.2 [6.4-5.9] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.7-4.3 [4.6-4.2] |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4-5.0 [5.2-4.8] |
Выбросы CO2, г/км | 126-116 [122-112] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87 H |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87 H |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,380 [1,395] |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,870 [1,885] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 870/1,090 [870/1,090] |
Число цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,598 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 85.8/77.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 130 (177)/5,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 250/1,500-4,500 |
Степень сжатия: 1 | 10.5 |
Макс. скорость, км/ч | 225 [222] |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 7.4 [7.2] |
Городской цикл, л/100 км | 7.8-7.4 [7.6-7.1] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.9-4.7 [4.9-4.6] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.0-5.7 [5.9-5.6] |
Выбросы CO2, г/км | 139-132 [137-129] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87 W |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,430 [1,450] |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,920 [1,940] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 895/1,120 [895/1,120] |
Число цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,997 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.1/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 160 (218)/5,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 310/1,350-4,800 |
Степень сжатия: 1 | 10.0 |
Макс. скорость, км/ч | 245 [243] |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 6.4 [6.2] |
Городской цикл, л/100 км | 8.9-8.6 [8.7-8.5] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.4-5.4 [5.2-5.1] |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.7-6.6 [6.5-6.3] |
Выбросы CO2, г/км | 157-154 [151-148] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Размеры задних шин | 205/50 R17 89Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,505 [1,525] |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,995 [2,015] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 955/1,120 [955/1,120] |
Число цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 2,979 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89.6/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 240 (326)/5,800 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 450/1,300-4,500 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 [250] |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 5.1 [4.9] |
Городской цикл, л/100 км | 10.9-10.9 [10.3-10.3] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.4-6.4 [5.9-5.9] |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.0-8.0 [7.5-7.5] |
Выбросы CO2, г/км | 188-188 [175-175] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,595 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,070 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 1,010/1,120 |
Число цилиндров/клапанов | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 2,979 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89.6/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 240 (326)/5,800 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 450/1,300-4,500 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Макс. скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 4.7 |
Городской цикл, л/100 км | 10.8-10.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.1-6.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.8-7.8 |
Выбросы CO2, г/км | 182-182 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Размеры задних шин | 245/35 ZR18 92Y XL |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7.5 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,425 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,915 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 885/1,090 |
Число цилиндров/клапанов | 3/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,496 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 85 (116)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 270/1,750-2,250 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 200 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 10.3 |
Городской цикл, л/100 км | 4.6-4.1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 3.8-3.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.1-3.6 |
Выбросы CO2, г/км | 96-103 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87 H |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87 H |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,425 [1,450] |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,915 [1,940] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 900/1,090 [900/1,090] |
Число цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 110 (150)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 320/1,500-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 212 [212] |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 8.3 [8.1] |
Городской цикл, л/100 км | 5.2-4.8 [4.9-4.5] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 3.8-3.5 [3.8-3.4] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.3-4.0 [4.2-3.8] |
Выбросы CO2, г/км | 114-104 [99-105] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 195/55 R16 87 W |
---|---|
Размеры задних шин | 195/55 R16 87 W |
Размеры и материал передних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 6.5 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,500 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,975 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 940/1,090 |
Число цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 110 (150)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 320/1,500-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 210 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 8.4 |
Городской цикл, л/100 км | 5.6-5.1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.1-3.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.7-4.3 |
Выбросы CO2, г/км | 123-113 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91 V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91 V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,450 [1,465] |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,940 [1,955] |
Допустимая нагрузка, кг | 565 [565] |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 900/1,090 [900/1,090] |
Число цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 228 [228] |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 7.1 [7.0] |
Городской цикл, л/100 км | 5.5-5.0 [5.1-4.6] |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 3.9-3.6 [3.9-3.5] |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.5-4.1 [4.3-3.9] |
Выбросы CO2, г/км | 118-108 [114-103] |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91 V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91 V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,530 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 2,005 |
Допустимая нагрузка, кг | 550 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 975/1,090 |
Число цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 222 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 6.8 |
Городской цикл, л/100 км | 5.5-5.1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.3-3.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.7-4.3 |
Выбросы CO2, г/км | 124-113 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/55 R16 91 V |
---|---|
Размеры задних шин | 205/55 R16 91 V |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 16 дюймов, стальные |
Собственный вес, кг (ЕС) | 1,505 |
---|---|
Макс. допустимый вес, кг | 1,995 |
Допустимая нагрузка, кг | 565 |
Допустимая нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 940/1,115 |
Число цилиндров/клапанов | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Макс. мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 165 (224)/4,400 |
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 450/1,500-3,000 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Макс. скорость, км/ч | 240 |
---|---|
Разгон 0–100 км/ч, сек. | 6.3 |
Городской цикл, л/100 км | 5.4-5.1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.1-3.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 4.6-4.3 |
Выбросы CO2, г/км | 121-114 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 52 |
Размеры передних шин | 205/50 R17 89 Y |
---|---|
Размеры задних шин | 205/50 R17 89 Y |
Размеры и материал передних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал задних колесных дисков | 7 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Информация о характеристиках.
Все двигатели соответствуют требованиям стандарта EU6. Расход топлива определяется в испытательном цикле ЕЭК (93/116/EC), имеющем следующий состав: приблизительно одна треть приходится на городской цикл и две трети — на загородный (по пройденному расстоянию). Уровень выброса CO2 измеряется одновременно с расходом топлива в том же цикле. Показатели энергопотребления рассчитываются для автомобилей в стандартной комплектации. Установка специального оборудования (например, широких шин) может существенно повлиять на расход топлива и динамические характеристики.
Все эти данные приводятся применительно к варианту в исполнении для Германии. Представленные модели оснащены элементами дополнительного оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. Из-за различий в требованиях на рынках других стран характеристики моделей, стандартная и дополнительная комплектации не всегда соответствуют описанным в тексте. Точную информацию можно получить у вашего ближайшего дилера BMW. Оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления. В тексте возможны опечатки и неточности. Здесь не представлено оборудование, предназначенное специально для отдельных рынков.
Собственная масса (ЕС), кг: при заполненном на 90% топливном баке, водителе весом 68 кг и багаже массой 7 кг. Значения собственной массы приведены для автомобиля в стандартной комплектации. При установке дополнительного оборудования это значение может быть выше.
Номинальная мощность: BMW рекомендует использовать неэтилированный бензин Премиум Евро-95. Допускается также использование неэтилированного бензина с исследовательским октановым числом 91 и выше, содержащего не более 10% этанола (E10). Указанные тягово-динамические характеристики и расход топлива достигаются при использовании бензина Супер Евро-98.