Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 6
BMW 6-Й СЕРИИ GRAN TURISMO: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнать больше о мощных бензиновых и дизельных двигателях, а также габаритах и других технических характеристиках BMW 6 Gran Turismo.
Узнать больше о мощных бензиновых и дизельных двигателях, а также габаритах и других технических характеристиках BMW 6 Gran Turismo.
BMW 6-Й СЕРИИ Gran Turismo: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- BMW 630i Gran Turismo
- BMW 640i xDrive Gran Turismo
- BMW 620d xDrive Gran Turismo
- BMW 630d xDrive Gran Turismo
No search result found. Please try another input
Масса без груза (ЕС), кг | 1,860 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,450 |
Полезная нагрузка, кг | 665 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,230/1,380 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 600 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,800 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,100 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183-190 (249-258)/4,500-6,500 - 5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,550-4,200 - 1,550-4,400 |
Степень сжатия: 1 | 10.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 247-250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6.6-6.5 |
Городской цикл, л/100 км | 8.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.3 |
Выброс CO2, г/км | 166 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,985 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,575 |
Полезная нагрузка, кг | 665 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,240/1,420 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 600 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,800 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,100 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 2,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 245-250 (333-340)/5,500-6,250 - 5,500-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1,600-4,800 - 1,500-5,200 |
Степень сжатия: 1 | 11.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.4-5.2 |
Городской цикл, л/100 км | 11.0 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.4 |
Выброс CO2, г/км | 192 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Размер передних шин | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Размер задних шин | 245/50 R18 100 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 1,965-1,945 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,550 |
Полезная нагрузка, кг | 660-680 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,200/1,435 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 600 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,800 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,100 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 218 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 8.0 |
Городской цикл, л/100 км | 6.2 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.4 |
Выброс CO2, г/км | 142 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Масса без груза (ЕС), кг | 2,000 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,580 |
Полезная нагрузка, кг | 655 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1,250/1,445 |
Минимальный объем багажника (спинки сидений в стандартном положении), л | 600 |
Максимальный объем багажника (сиденья в сложенном состоянии), л | 1,800 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 8% (с тормозами), кг | 2,100 |
Допустимая масса прицепа при уклоне 12% (с тормозами), кг | 2,100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. См | 2,993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183-195 (249-265)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2,000-2,500 |
Степень сжатия: 1 | 16.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 245-250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6.2-6.0 |
Городской цикл, л/100 км | 7.9-7.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.1-5.4 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.7-6.2 |
Выброс CO2, г/км | 177-162 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 66 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
FUEL CONSUMPTION AND CO2 EMISSIONS.
BMW 640i xDrive:
Fuel consumption in l/100 km (combined): 8,8–8,2
CO2 emissions in g/km (combined): 201–187
Official figures for fuel consumption, CO2 emissions, electricity consumption and electric range were determined in accordance with the prescribed measurement procedure and comply with Regulation (EU) 715/2007 as amended. WLTP figures take into account any optional equipment in the case of ranges. For vehicles newly type-approved since 01.01.2021, the official specifications exist only according to WLTP. Further information on the NEDC and WLTP measurement methods can be found at www.bmw.de/wltp
- Disclaimer reference invalid
Расход топлива и выбросы CO2.
BMW 630i Gran Turismo:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 7.3
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 166Значения расхода топлива, уровня выбросов CO2 и потребления электроэнергии были определены в соответствии с директивой Европейского союза (EС) № 715/2007 в редакции, действовавшей на момент утверждения типа. Показатели относятся к автомобилю в базовой комплектации, предлагаемому на рынке Германии, а диапазон значений указан с учетом возможной установки дополнительного оборудования, использования разных вариантов колесных дисков и типов шин, предлагаемых для выбранной модели.
Уровень выбросов CO2 определяется в соответствии с директивой 1999/94/EC и действующей редакцией Европейского регламента. Представленные для целей классификации значения основаны на данных о расходе топлива, уровне выбросов CO2 и потреблении электроэнергии в цикле NEDC.
Более подробная информация об официальном расходе топлива и точные значения выбросов СО2 для новых легковых автомобилей приведены в справочнике «Расход топлива, уровень выбросов CO2 и потребление электроэнергии новых легковых автомобилей». Справочник доступен в дилерских центрах и по ссылке https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.