Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE 4
НОВЫЙ BMW 4 СЕРИИ GRAN COUPE: ДВИГАТЕЛИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Краткий обзор ключевых цифр и фактов о новом BMW 4 серии Gran Coupe: двигатели, расход топлива, выбросы CO2 и габаритные размеры. Здесь Вы найдете все самые важные технические данные: рабочий объем двигателя, мощность, крутящий момент и показатели разгонной динамики – и сможете выбрать двигатель, оптимально соответствующий Вашим потребностям.
Краткий обзор ключевых цифр и фактов о новом BMW 4 серии Gran Coupe: двигатели, расход топлива, выбросы CO2 и габаритные размеры. Здесь Вы найдете все самые важные технические данные: рабочий объем двигателя, мощность, крутящий момент и показатели разгонной динамики – и сможете выбрать двигатель, оптимально соответствующий Вашим потребностям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НОВОГО BMW 4 СЕРИИ GRAN COUPE.
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW M440i xDrive Gran Coupé
- BMW 420d Gran Coupé
- BMW 420d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input
Масса без нагрузки (ЕС), кг | 1,695 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,175 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя), кг | 1,015/1,245 |
Объем багажного отделения, мин. (сложена крыша и кресла, л) | 470 |
Объем багажного отделения, макс. (крыша и кресла разложены, л) | 1,290 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 12% (с тормозами), кг | 1,600 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 135 (184)/5,000-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 300/1,350-4,000 |
Степень сжатия | 11.0 |
Максимальная скорость | 235 |
---|---|
Время разгона | 7.9 |
Городской цикл, л/100 км | 7.9 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.5 |
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Масса без нагрузки (ЕС), кг | 1,720 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,200 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя), кг | 1,025/1,255 |
Объем багажного отделения, мин. (сложена крыша и кресла, л) | 470 |
Объем багажного отделения, макс. (крыша и кресла разложены, л) | 1,290 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 12% (с тормозами), кг | 1,600 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 180 (245)/4,500-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 400/1,600-4,000 |
Степень сжатия | 10.2 |
Максимальная скорость | 250 |
---|---|
Время разгона | 6.2 |
Городской цикл, л/100 км | 8,1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.6 |
Выбросы CO2, г/км | 151 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Масса без нагрузки (ЕС), кг | 1,900 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,380 |
Полезная нагрузка, кг | 555 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя), кг | 1,145/1,325 |
Объем багажного отделения, мин. (сложена крыша и кресла, л) | 470 |
Объем багажного отделения, макс. (крыша и кресла разложены, л) | 1,290 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 12% (с тормозами), кг | 1,800 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 2,998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94.6/82.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 275 (374)/5,500-6,500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 500/1,900-5,000 |
Степень сжатия | 10.2 |
Максимальная скорость | 250 |
---|---|
Время разгона | 4.7 |
Городской цикл, л/100 км | 10.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.2 |
Выбросы CO2, г/км | 187 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 245/45 R18 100 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8.5 J x 18 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8.5 J x 18 inches, light-alloy |
Масса без нагрузки (ЕС), кг | 1,780-1,745 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,260 |
Полезная нагрузка, кг | 590-555 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя), кг | 1,060/1,310 |
Объем багажного отделения, мин. (сложена крыша и кресла, л) | 470 |
Объем багажного отделения, макс. (крыша и кресла разложены, л) | 1,290 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 12% (с тормозами), кг | 1,600 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия | 16.5 |
Максимальная скорость | 235 |
---|---|
Время разгона | 7.3 |
Городской цикл, л/100 км | 5.5 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.7-4.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.0-4.9 |
Выбросы CO2, г/км | 131-130 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Масса без нагрузки (ЕС), кг | 1,835-1,805 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2,315 |
Полезная нагрузка, кг | 585-555 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя), кг | 1,105/1,315 |
Объем багажного отделения, мин. (сложена крыша и кресла, л) | 470 |
Объем багажного отделения, макс. (крыша и кресла разложены, л) | 1,290 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 12% (с тормозами), кг | 1,600 |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1,995 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90.0/84.0 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 140 (190)/4,000 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 400/1,750-2,500 |
Степень сжатия | 16.5 |
Максимальная скорость | 238 |
---|---|
Время разгона | 7.8-7.6 |
Городской цикл, л/100 км | 5.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 4.9 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.2 |
Выбросы CO2, г/км | 138 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 59 |
Размер передних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 101 Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Расход топлива и выбросы CO2 BMW 4 серии Gran Coupe.
BMW M440i xDrive Gran Coupe:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 8,5-8,0
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 194–181
Данные расхода топлива и выбросов CO2 получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей версии. При указании диапазонов данных по циклу WLTP учтено использование дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства с 1 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробная информация о процедурах измерения по WLTP и NEDC приведена на www.bmw.com/wltp.
Расход топлива и выбросы CO2 BMW 4 серии Gran Coupe.
BMW M440i xDrive Gran Coupe:
Расход топлива, л/100 км (в смешанном цикле): 8.2
Выбросы CO2, г/км (в смешанном цикле): 187Данные расхода топлива и выбросов CO2 получены в соответствии с процессами измерения, определенными директивой Европейского Союза (EС) 715/2007 в действующей версии. При указании диапазонов данных по циклу WLTP учтено использование дополнительного оборудования. Для новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства с 1 января 2021 года, официальные данные определены только по циклу WLTP. Более подробная информация о процедурах измерения по WLTP и NEDC приведена на www.bmw.com/wltp.